Mit der gezeigten Leistung während der letzten zwei Verbandsrundenspieltage erspielten unsere erste und zweite Mannschaft beachtenswerte Ergebnisse. Unsere 3. Mannschaft hatte bis dato zu starke Gegner und konnte leider noch nicht Punkten. Die 1. Mannschaft (Bereichsliga Süd, Staffel 3) spielte am 2. November beim SC Umkirch und mussten sich mit einem Unentschieden zufrieden geben. Es spielten –
Brett 1 | Risch, Wolfgang | Hassler, Franck | 1 – 0 |
Brett 2 | Ufheil, Joachim Dr. | Bath, Peter Dr. | ½ – ½ |
Brett 3 | Bruno, Claudio | Schneider, Clemens | ½ – ½ |
Brett 4 | Rahnfeld, Michael | Solbach, Georg | 1 – 0 |
Brett 5 | Messerle, G. Prof. | Eisele, Edmund | ½ – ½ |
Brett 6 | Monterde, Florian | Hug, Fridolin | 0 – 1 |
Brett 7 | Hunn, Bernhard | Strub, Martin | ½ – ½ |
Brett 8 | Fuss, Michael | Riesterer, Michael | 0 – 1 |
Endergebnis | SC Umkirch | SC Sölden | 4 – 4 |
Am 23. November gastierte der Tabellenführer SK Neustadt in Sölden. Beim Zwischenstand von 3½ zu 2½ gelang Peter Bath am 3. Brett in einem Bauern-Turm Endspiel, aus einer verloren geglaubten Partie, eine Remis Stellung zu erzwingen. Am Brett 1 befreite sich Franck Hassler aus einer gedrückten Stellung und konnte durch präzise und feine Züge seinen Gegner nach und nach in die Enge treiben und Matt setzen. Mit Applaus wurde die brillant gespielte Partie honoriert, der den Mannschaftssieg sicherte. Es spielten –
Brett 1 | Hassler, Franck | Rombach, Michael | 1 – 0 |
Brett 2 | Kampshoff, Ludger | Schustow, Nikolay | ½ – ½ |
Brett 3 | Bath, Peter Dr. | Ascheid, Aaron | ½ – ½ |
Brett 4 | Schneider, Clemens | Fey, Julian | 1 – 0 |
Brett 5 | Solbach, Georg | Hirt, Roman | 0 – 1 |
Brett 6 | Eisele, Edmund | Music, Nasko | 1 – 0 |
Brett 7 | Hug, Fridolin | Music, Nihad | 0 – 1 |
Brett 8 | Sariffodeen, Ronnie | Hug, Sebastian | 1 – 0 |
Endergebnis | SC Sölden | SK Neustadt | 5 – 3 |
Die 1. Mannschaft belegt derzeit den 2 .Tabellenplatz von 10 Mannschaften.
Nach der schmerzhaften Auftaktniederlage hatte die 2. Mannschaft (Kreisklasse A) am 2. Spieltag die 2. Mannschaft des SC Waldkirch zu Gast.
Mit 7 besetzten Brettern war die Ausgangslage nicht verheißungsvoll. Am Ende gelang aber dennoch ein eindrucksvolles 4 : 4.
Es spielten –
Brett 1 | Wirbel, Klaus | Pfaadt, Klaus | ½ – ½ |
Brett 2 | Kenz, Dieter | Bergmann, Delphine | ½ – ½ |
Brett 3 | Bernauer, B. Dr. | Bertram, Christian | 1 – 0 |
Brett 4 | Eckermann, Martin | Ambs, Jürgen | ½ – ½ |
Brett 5 | Bolanz, Gerhard | Fuchs, Gerhard | 1 – 0 |
Brett 6 | Hug, Herbert | Sponagel, Gunter | ½ – ½ |
Brett 7 | Lickert, Moritz | Hertrich, Reinhold | 0 – 1 |
Brett 8 | Boettger, Jan | 0 – 1 | |
Endergebnis | SC Sölden 2 | SC Waldkirch 2 | 4 – 4 |
Das Auswärtsspiel bei SW Merzhausen wurde dank einer geschlossenen Mannschaftsleistung gewonnen. Unser Jugendspieler Silas Backhaus trug mit seinem Sieg am Brett 8 ebenso zum Gewinn bei, wie auch Klaus Wirbel am Brett 1. Es spielten –
Brett 1 | Kabiri, Nader | Wirbel, Klaus | 0 – 1 |
Brett 2 | Bertram, Jörg | Kenz, Dieter | ½ – ½ |
Brett 3 | Möller, Manuel | Bernauer, B. Dr. | 0 – 1 |
Brett 4 | Mattern, Till | Eckermann, Martin | ½ – ½ |
Brett 5 | M. von Bieberstein, A. | Bolanz, Gerhard | ½ – ½ |
Brett 6 | Frey, Henry | Berhorst, Stefan | 1 – 0 |
Brett 7 | Eschbach, Björn | Schmelzer, Werner | ½ – ½ |
Brett 8 | Weinmann, Alexander | Backhaus, Silas | 0 – 1 |
Endergebnis | SW Merzhausen 3 | SC Sölden 2 | 3 – 5 |
Die 2. Mannschaft belegt derzeit den 5 .Tabellenplatz von 10 Mannschaften. Unsere 3. Mannschaft (Kreisklasse C) musste im November schwere Kost verdauen. Gegen stärkere Mannschaften mussten unsere Jugendspieler bittere Niederlagen hinnehmen. Am 2. November, gegen ´SK Endingen 4 ´ konnte zudem ein Brett nicht besetzt werden. Es spielten –
Brett 1 | Fischer, Bernhard | Fietzek, Georg | 0 – 1 |
Brett 2 | Backhaus, Silas | Böhmer, Hanna | 1 – 0 |
Brett 3 | Busam, Arian | Schneider, Xenia | 1 – 0 |
Brett 4 | Backhaus, Mika | Wagner, Lena | 0 – 1 |
Brett 5 | Wagner, Anna | 0 – 1 | |
Endergebnis | SC Sölden 3 | SK Endingen 4 | 2 – 3 |
Das Ergebnis des Auswärtsspiel beim SC Oberwinden am 23. November war vorherzusehen. Mit durchweg stark besetzten Brettern musste die Niederlage akzeptiert werden. Es spielten –
Brett 1 | Schneider, Martin | Strub, Robert | 0 – 1 |
Brett 2 | Neuendorf, Michael | Eisele, Jeremias | 1 – 0 |
Brett 3 | Reich, Stefan | Busam, Arian | 1 – 0 |
Brett 4 | Wissler, Bernd Dr. | Eisele, Hannah | 1 – 0 |
Brett 5 | Schill, Stefan | Backhaus, Mika | 1 – 0 |
Endergebnis | SC Oberwinden 4 | SC Soelden 3 | 4 – 1 |
Die 3. Mannschaft belegt derzeit den 8 .Tabellenplatz von 9 Mannschaften.